Información Básica.
Descripción de Producto
Permanente del Consejo de Ministros Networkswitch vertical con puerta de vidrio
Bm-NC-xxxx36B es un Gabinete Gabinete estandarizados para el montaje de los datos y telecomunicaciones de dispositivos y sus sistemas de distribucióN.
# 19"Montable en rack, estructura de la puerta de cristal
De vuelta de la puerta de la malla.
Especialmente diseñAdo Server
Montaje en rack 19", la estructura de bastidor comercial - posibles de ampliar la capacidad de carga hasta 800 kg.
* Generalmente para oficina y sala de datos grupo.
NO. | El tema | 600W | 800W | Los materiales | El tratamiento | Comentarios |
1 | El bastidor | 2 | 2 | 1,5 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | |
2 | La puerta delantera | 1 | 1 | SPCC de 1,2 mm de acero y cristal templado de 5 mm | Revestimiento de polvo | |
3 | Los paneles laterales | 2 | 2 | 1,0 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | Removable |
4 | Puerta de atráS | 2 | 2 | 1,2 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | La malla |
5 | Bloquear | 2 | 2 | Acero de aleacióN de zinc | Revestimiento de polvo | Bloqueo de identificador |
6 | La cubierta superior | 1 | 1 | 1,2 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | |
7 | Ventilador | 1 | 1 | 1,2 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | ConstruccióN de la inA 4 ventiladores |
8 | Ventilador AC | 2/4 | 2/4 | 110V/220V 2-core de ventilador de la manga | - | |
9 | Pestillo de apertura ráPida | 4 | 4 | ABS | La inyeccióN de pláStico | Para panel lateral |
10 | Cable de alimentacióN del ventilador | 1 | 1 | Cable de alimentacióN de PVC con enchufe | - | L = 1.5Mtr |
11 | Panel inferior | 1 | 1 | 1,2 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | |
12 | El áNgulo de montaje | 6 | 6 | 1,5 mm de acero de SPCC | Revestimiento de polvo | 4 pcs cuando ≤27U. |
13 | Perfil de montaje | 4 | 4 | 2,0 mm de acero de SPCC/galvanizada | Revestimiento de polvo | 2 con freno |
14 | Castor | 4 | 4 | El caucho y acero | - | |
15 | Patas ajustables | 4 | 4 | Acero al carbono | Galvanizado | |
16 | M6 tuercas jaula y el tornillo | 20 | 20 | Mn56 acero | Galvanizado |
Lista de tamañO habitual
El NúMero de modelo | Ancho x profundidad x altura | U | El NúMero de modelo | Ancho x profundidad x altura | U |
Bm-NC-662236B | 600×600×1081 Mm | 22U | Bm-NC-604236B | 600×1000×1970 Mm | 42U. |
Bm-NC-682236B | 600×800×1081 Mm | 22U | Bm-NC-884236B | 800×800×1970 Mm | 42U. |
Bm-NC-602236B | 600×1000×1081 Mm | 22U | Bm-NC-804236B | 800×1000×1970 Mm | 42U. |
Bm-NC-663736B | 600×600×1748 Mm | 37U. | WB-8A-NC4236B | 800×1100×1970 Mm | 42U. |
Bm-NC-683736B | 600×800×1748 Mm | 37U. | Bm-NC-604736B | 600×1000×2192 Mm | 47U |
Bm-NC-603736B | 600×1000×1748 Mm | 37U. | Bm-NC-684736B | 600×800×2192 Mm | 47U |
Bm-NC-664236B | 600×600×1970 Mm | 42U. | Bm-NC-884736B | 800x800x2192 Mm | 47U |
Bm-NC-684236B | 600×800×1970 Mm | 42U. | Bm-NC-804736B | 800x1000x2192 Mm | 47U |
Preguntas frecuentes
P:Si Webitelecomms ofrecen servicio de OEM?
R: Sí.
P:¿QuéEs el pago?
R:El 30% T/T de antemano, el resto del pago antes del envíO. O irrevocable L/C.
P:¿CuáL es su plazo de entrega?
R:Usuall 30 díAs despuéS de recibir el depóSito o de origen L/C.
P:¿QuéCertificados?
R:Hemos CE RoHS ,la ISO.Y podemos solicitar certificado especíFico para los diferentes paíSes como SONCAP de Nigeria,
CIQ de Egipto, SASO de Arabia Saudita, etc.
P.¿A quéPuerto se suele utilizar cuando la exportacióN?
R:Ningbo / Puerto de Shanghai, o como peticióN de cliente.
P.¿Puedo solicitar con tamañO especial ?
A.:Seguro de que no hay problema, personalizar el tamañO es muy bienvenido.
P.¿QuéAcerca de la garantíA
A.:Normalmente 2 añOs de garantíA , que trabajan en condiciones normales de medio ambiente;El hombre (excluyendo los dañOs de desastres o neutral)